商品编号 | 商品名称 | 涨跌幅 | 今日总销售额 |
600439 | -5.31% | 21546.20 | |
603078 | -8.19% | 20864.48 | |
600097 | +1.32% | 15387.29 | |
600287 | +0.67% | 10338.00 | |
600330 | -3.88% | 9999.42 | |
600278 | +1.97% | 9899.20 | |
600132 | -7.62% | 9372.92 |
商品编号 |
商品名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
涨跌 |
今日总销量 |
今日总交易额 |
商品编号 | 商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
600414 | 1.05 | +10.53% | |
661078 | 3.14 | +10.18% | |
600081 | 1.52 | +10.14% | |
600004 | 4.02 | +10.14% | |
600109 | 1.63 | +10.14% | |
600129 | 4.46 | +10.12% | |
600440 | 4.25 | +10.10% | |
605089 | 4.36 | +10.10% | |
661161 | 2.73 | +10.08% | |
605013 | 4.37 | +10.08% |
免责声明:本网站所刊登、转载的各种图片、文章是为传播更多的信息。
其内容中的数据、观点等信息仅供参考,不代表本网站的观点,如因此而产生的风险本网站不承担连带责任。
津ICP备2021008281号-1